Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 06*21*42*51*75*93 | 6 |
3 | 01*15*50*59*66*68*80*85*86*89 | 10 |
2 | 00*05*14*18*20*22*24*25*26*27*31*33*34*36*38*48*53*57*65*69*70*72*77*79*82*87*88*90*92*95*97 | 31 |
1 | 02*08*09*10*11*12*13*16*23*30*32*35*37*39*40*41*43*44*47*55*56*62*63*64*71*73*74*78*84*91*94*96*99 | 33 |
0 | 03*04*07*17*19*28*29*45*46*49*52*54*58*61*67*76*81*83*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 42*66 | 2 |
4 | 07*15*39*58*78*94 | 6 |
3 | 02*06*14*29*33*46*53*61*88*92*99 | 11 |
2 | 00*01*05*08*10*12*13*22*26*27*28*34*35*43*49*50*56*57*67*70*80*81*83*87*95*98 | 26 |
1 | 03*09*11*17*18*20*21*23*25*30*36*37*38*41*45*54*55*59*60*62*64*65*71*72*73*75*76*77*79*85*89*90*91*96*97 | 35 |
0 | 04*16*19*24*31*32*40*44*47*48*51*52*63*68*69*74*82*84*86*93 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 48 | 1 |
4 | 19*49*81 | 3 |
3 | 14*17*20*30*36*40*58*60*61*63*72*82*83*89*95 | 15 |
2 | 01*04*09*10*12*15*21*24*27*32*33*35*43*44*50*56*57*62*65*66*71*75*76*78*80*85*87*96*99 | 29 |
1 | 00*02*05*06*07*11*13*23*25*28*34*37*39*41*42*46*47*51*52*53*55*59*64*69*70*73*74*84*86*88*93*94*97 | 33 |
0 | 03*08*16*18*22*26*29*31*38*45*54*67*68*77*79*90*91*92*98 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 22 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari oregon 10:00 wib dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk oregon 10:00 wib, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian oregon 10:00 wib dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.