Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-09-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
5 | 10 | 1 |
4 | 31*60*78*89*94 | 5 |
3 | 00*06*13*14*20*40*43*44*45*48*54*56*68*74*84*98 | 16 |
2 | 02*17*18*22*23*24*26*32*35*37*39*42*51*52*61*64*66*71*76*77*79*83*93 | 23 |
1 | 01*03*04*09*11*19*21*29*33*41*46*53*57*58*59*62*69*70*75*81*82*85*86*88*90*92*95*96 | 28 |
0 | 05*07*08*12*15*16*25*27*28*30*34*36*38*47*49*50*55*63*65*67*72*73*87*91*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
5 | 01*48 | 2 |
4 | 06*27*28*34*64 | 5 |
3 | 03*46*60*61*67*86*88*99 | 8 |
2 | 02*04*05*07*08*17*24*38*40*52*53*54*55*59*65*69*71*73*75*80*81*82*83*85*87*89*93*95*97*98 | 30 |
1 | 09*10*11*14*15*16*18*20*21*22*23*26*29*33*39*41*44*45*47*50*51*56*58*66*70*74*77*78*79*84*90*91*94*96 | 34 |
0 | 00*12*13*19*25*30*31*32*35*36*37*42*43*49*57*62*63*68*76*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 28*87 | 2 |
5 | 12 | 1 |
4 | 10*16*17*29*38*68*70*80 | 8 |
3 | 15*30*44*48*57*65*72*76*79*89 | 10 |
2 | 04*13*14*20*22*25*40*45*46*54*55*60*73*74*78*86*90*91*92*96*99 | 21 |
1 | 03*06*07*11*19*21*24*26*32*33*34*35*36*39*41*42*43*47*51*52*56*58*59*61*62*66*71*77*84*93*95*97*98 | 33 |
0 | 00*01*02*05*08*09*18*23*27*31*37*49*50*53*63*64*67*69*75*81*82*83*85*88*94 | 25 |
As |
0 | 5 x |
1 | 26 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 8 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 24 x |
5 | 8 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari busan night dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk busan night, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian busan night dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.