Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-09-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*46*63*78 | 4 |
4 | 03*39*47*88 | 4 |
3 | 19*22*40*55*77*82*83*89*91*92*93*99 | 12 |
2 | 00*05*09*10*12*15*18*20*35*42*43*44*50*53*56*57*59*61*66*79*87 | 21 |
1 | 01*02*04*08*11*13*14*16*23*24*26*27*29*30*31*32*34*36*38*45*51*52*54*58*62*64*65*68*69*70*71*75*80*81*85*86*90*94*96*97 | 40 |
0 | 06*07*17*21*28*33*37*41*48*49*60*67*72*73*74*76*84*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 68*84 | 2 |
3 | 04*07*19*20*21*24*26*28*37*40*52*58*65*69*76*78*85*86*87*90*93*94*99 | 23 |
2 | 02*10*11*14*15*18*27*29*31*39*41*42*45*51*60*62*63*67*71*73*75*82*83*95 | 24 |
1 | 00*01*03*05*08*09*12*16*22*23*32*33*34*35*36*38*44*48*54*55*56*59*61*66*74*79*88*92*96 | 29 |
0 | 06*13*17*25*30*43*46*47*49*50*53*57*64*70*72*77*80*81*89*91*97*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 15*98 | 2 |
4 | 07*46*51*55*89 | 5 |
3 | 16*31*43*44*48*52*80*86*99 | 9 |
2 | 03*04*10*12*13*14*19*22*26*29*36*37*38*49*53*56*57*60*61*66*68*72*77*78*82*90*91*92 | 28 |
1 | 00*01*02*06*08*09*20*21*24*28*30*33*34*40*47*50*58*59*62*63*64*65*67*69*71*75*76*81*83*85*87*88*93*94*97 | 35 |
0 | 05*11*17*18*23*25*27*35*39*41*42*45*54*70*73*74*79*84*95*96 | 20 |
As |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru dari toto macau 22:00 dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru untuk toto macau 22:00, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam mengenai angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian toto macau 22:00 dari periode sebelumnya, yang disajikan secara komprehensif dan terperinci untuk membantu Anda dalam analisis dan prediksi.